|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | Máquina de enrolamento da bobina,máquina de enrolamento do filamento |
---|
Máquina de enrolamento de alta velocidade do CNC, máquina de enrolamento automática da bobina
Descrição:
A máquina de enrolamento da folha do LV é usada para enrolar bobinas do LV com tira da folha
A máquina de enrolamento da folha da baixa tensão é apropriada para a tensão sob 1KV. A máquina pode dobrar o enrolamento e o enrolamento frente e verso para 2 camadas da folha de cobre ou de alumínio. A máquina equipada com a unidade da soldadura e os 2 ofshears dos grupos. Todos os parâmetros da produção são ajustados na relação homem-máquina e a máquina funciona em totalmente automático.
Aplicações:
A máquina de enrolamento da folha está enrolando o tipo bobinas da folha de cobre ou de alumínio usadas na factura do transformador e do reator.
Há geralmente o tipo três da máquina de enrolamento da folha para uma largura de três folhas: 1400mm, 1100mm e 800mm.
Há máquina de enrolamento da folha da dupla camada e máquina de enrolamento da folha da único-camada.
A máquina de enrolamento da folha usa a folha de cobre ou de alumínio como o condutor, tipo largo isolação da correia como a isolação interlaminar; tipo isolação da tira estreita de isolação terminal. São esbaforidos ser tipo bobinas do rolo. Também, as para baixo-ligações internas e exteriores serão soldadas e a superfície exterior será envolvida.
Especificações:
. N | ARTIGO | ESPECIFICAÇÃO |
1 | Escala da bobina | |
1,1 | Comprimento axial | Máximo: 600 milímetros |
1,2 | Comprimento axial (com ligação) | Máximo: 720 milímetros |
1,3 | Diâmetro exterior (para não incluir fios) | φ600 |
1,4 | Diâmetro exterior (máximo) (máximo) | φ620 |
1,5 | Diâmetro interno (mínimo) (minuto) | Não limitado |
1,6 | Tipo da bobina | Círculo, elipse, retângulo (bobina weight≤500kg) |
2 | Material da bobina | |
2,1 | Folha de cobre ou de alumínio | width≤600mm, thickness0.3-1.5mm; Diâmetro interno da bobina: Φ400; Bobina diameter≤Φ800 exterior. |
2,2 | Fio esmaltado | Fio: MaxΦ0.3-3.0 milímetro; Fio liso: 3×12 máximo milímetro |
3 | Dispositivo decoiling da folha da conduta | Maneira pneumática da tensão |
3,1 | Comprimento do cilindro do apoio | 620 milímetros |
3,2 | O cilindro do apoio ajusta a escala | Φ470-φ520 |
3,3 | Carga do cilindro do apoio (máxima) | 1000 QUILOGRAMAS |
3,4 | Força de expansão | Máximo: 5000N-M (Stepless ajustável) |
3,5 | Força de funcionamento da tensão | 0---0,6 Mpa |
4 | Dispositivo do enrolamento | |
4,1 | Velocidade de enrolamento | 0-20 n/min |
4,2 | Torque de trabalho (máximo) | ≥ 5000 nanômetro |
4,3 | Poder de enrolamento | 11 QUILOWATTS |
4,4 | Maneira do regulamento da velocidade | Regulamento stepless da velocidade da freqüência |
5 | Dispositivo do decoiler da isolação da camada | |
5,1 | Eixo do insulationinstallation da camada | 2 grupos |
5,2 | Diâmetro exterior da bobina da isolação da camada | ≤φ400 milímetro |
5,3 | Diâmetro interno da bobina da isolação da camada | Φ76 milímetro |
5,4 | Largura da bobina da isolação da camada | Máximo: 620 milímetros |
5,5 | Maneira de Decoiling | Aperto do mecânico |
5,6 | Umedecendo a frente (independente de 2 grupos) | ≤50 NANÔMETRO |
6 | Retifique o dispositivo | |
6,1 | Retifique o método | O sistema do servo motor auto corrige |
7 | Sistema elétrico | Controle do automóvel do PLC |
7,1 | Dígitos da contagem | 4 dígitos (0.0-999.9) (precisão da contagem: 0,1 voltas) |
7,2 | Função básica | Entrada de etapa, susceptível de revisão, memória da falha de energia |
7,3 | Relação do trabalho | Painel de controle do toque (chinês e inglês) |
7,4 | Poder total | 15KW |
Pessoa de Contato: Peter