|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Realçar: | Imprensa de extrusão horizontal,máquina da imprensa de extrusão |
---|
Aplicações:
Para processar os materiais elásticos, formação e produtos do pó. Também apropriado para todos os tipos do caso preciso da repressão, correia, hardware, utensílios de mesa, roda de moedura, estratificação, quadros do monóculo, quadros da foto, gravação, medalhas, signage, carboneto, chá e ervas e outras indústrias amplamente utilizados em produtos do molde.
Especificações:
Unidade | WK34-100 | WK34-200 | WK34-300 | WK34-500 | |
Força de Nomal | KN | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
Pressão de funcionamento máxima | Mpa | 20 | 23 | 23 | 24 |
Curso máximo | milímetro | 160 | 160 | 160 | 160 |
Altura próxima do máximo | milímetro | 350(500) | 400(600) | 450(650) | 550(800) |
Velocidade de aumentação da bancada | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pressurize a velocidade | mm/s | 6/12 | 4/10 | 3/16 | 3/7 |
Velocidade do curso do retorno | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 |
Área eficaz da bancada (L&R*before&after) | milímetros | 420×420 | 500×520 | 580×580 | 700×700 |
Bancada para moer a altura | milímetro | 900 | 950 | 990 | 1100 |
Tamanho da forma (L&R*before&after*height) | milímetros | 900×950×1200 | 1100×1000×1400 | 1150×1100×1500 | 1300×1200×1750 |
Corrente eléctrica (série fria da extrusão) | Quilowatt | 5,5 (7,5) | 7.5(11) | 2560×1880×3500 | 15(22) |
Pressão de funcionamento máxima do dispositivo da ampliação | Mpa |
Projeto |
Unidade | YD34-800 | YD34-1000 | YD34-1500 | YD34-2000 |
Força de Nomal | KN | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 |
Pressão de funcionamento máxima | Mpa | 24 | 26 | 20 | 20 |
Curso máximo | milímetro | 160 | 160 | 160 | 160 |
Altura próxima do máximo | milímetro | 500(1000) | 600(1000) | 700(1500) | 800(1200) |
Velocidade de aumentação da bancada | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 |
Pressurize a velocidade | mm/s | 2/5 | 3/7 | 2/5 | 2/5 |
Velocidade do curso do retorno | mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 |
Área eficaz da bancada (L&R*before&after) | milímetros | 750×750 | 900×900 | 920×920 | 1150×1150 |
Bancada para moer a altura | milímetro | 1200 | 1400 | 1580 | 1700 |
Tamanho da forma (L&R*before&after*height) | milímetros | 1400×1300×1850 | 1500×1500×2800 | 1680×2000×3000 | 2000×2000×3200 |
Corrente eléctrica (série fria da extrusão) | Quilowatt | 18.5(37) | 22(45) | 37(60) | 37+ 3(74) |
Pressão de funcionamento máxima do dispositivo da ampliação | Mpa | 39 | 39 |
Pessoa de Contato: Peter